الموديل | D | H | N | W | d | C | Z | API |
KTK102Y | 350-1000 | 200 | 300-450 | 280-480 | 105-215 | لقمة مخروطية بالأسنان المفرزة | لقمة مخروطية بالأسنان المرصعة | NC31 |
KTK114Y | NC38 | |||||||
KTK127Y | NC50 | |||||||
KTK140Y | 51/2FH | |||||||
KTK176Y | 65/8FH |
1. يتم معاجة الوصلات بنتردة السائل، يمكن الاختراق أعمق بالمقارنة مع عملية الفسفتة التقليدية.
2. تتميز الوصلة بالتوزيع المتسق من الصلادة والطبقة المصلدة. تكون عالية في المتانة.
3. يتم استخدام تصميم الممر المائي المجزأ لجسم ريشة التوسيع الداخلي، مما يمنع إدخال الوحل إلى الحجرة.
4. قاطع موسع الثقوب مصنوع من المواد العالية السبائك التي تتميز بالأداء العالي من مقاومة الصدمة ومقاومة البلى.
5. يتم تصميم موسع الثقوب مع نظام الرش من نوع الدوران اللولبي. يمكن للمستخدمين تغيير قطر الفوهة وفقا لاحتياجات البناء المختلفة.
6. المنطقة المقاومة للبلى مصممة لتمديد عمر الخدمة من موسع الثقوب.
إن تقنية الحفر بدون خنادق (الحفر الموجه الأفقي HDD) هي تقنية البناء لإنشاء، إصلاح واستبدال خط الأنابيب تحت الأرض عن طريق فحص خط الأنبوب بدون حفر الخنادق. تتبنى جهاز الفحر لفتح الثقوب وتستقبل الإشارة التي أرسلتها لقمة الحفر لتحقيق التحكم الفعال في مسار حركة الحفر. يمكن تقسيم عملية العمل إلى 3 خطوات: حفر الثقب، توسيع الثقب، وسحب خط الأنبوب.
التطبيقات
1. الحفر الأفقي في مشاريع البناء الجيولوجي المعقد المتنوعة
2. أدوات الحفر ذات المواصفات المختلفة لخط الأنبوب بالوزن والقطر المختلف
3. أدوات الحفر ذات المواصفات المختلفة للحفارات ذات قوة الدفع وقوة السحب المختلفة
4. للحفارات وأدوات الحفر ذات المواصفات المختلفة
5. مواصفات أدوات الحفر المختلفة متوفرة لمشاريع البناء الجيولوجي المختلفة
الموديل | المواصفات | |||||
قطر الأسطوانة (mm) | أنبوب الحفر (mm) | الوصلة الدوارة الاختيارية (T) | ||||
Φ150 | Φ150 | Φ50 | Φ60 | 10T - 20T | ||
Φ200 | Φ200 | Φ50 | Φ60 | 10T - 20T | ||
Φ300 | Φ300 | Φ50 | Φ60 | 10T - 20T | ||
Φ400 | Φ400 | Φ73 | Φ83 | Φ89 | 30T - 50T | |
Φ500 | Φ500 | Φ73 | Φ83 | Φ89 | 30T - 50T | |
Φ600 | Φ600 | Φ73 | Φ83 | Φ89 | 30T - 50T | |
Φ700 | Φ700 | Φ89 | Φ102 | Φ114 | 50T – 100T | |
Φ800 | Φ800 | Φ73 | Φ102 | Φ114 | 50T – 100T | |
Φ900 | Φ900 | Φ102 | Φ114 | Φ127 | 80T – 150T | |
Φ1000 | Φ1000 | Φ102 | Φ114 | Φ127 | 80T – 150T | |
Φ1100 | Φ1100 | Φ102 | Φ114 | Φ127 | 80T – 150T | |
Φ1200 | Φ1200 | Φ114 | Φ127 | Φ140 | Φ168 | 100T – 300T |
Φ1300 | Φ1300 | Φ114 | Φ127 | Φ140 | Φ168 | 100T – 300T |
Φ1400 | Φ1400 | Φ114 | Φ127 | Φ140 | Φ168 | 100T – 300T |
Φ1500 | Φ1500 | Φ114 | Φ127 | Φ140 | Φ168 | 100T – 300T |
Φ1600 | Φ1600 | Φ127 | Φ140 | Φ168 | Φ194 | 300T – 500T |
Φ1700 | Φ1700 | Φ140 | Φ168 | Φ194 | 300T – 500T | |
Φ1800 | Φ1800 | Φ140 | Φ168 | Φ194 | 300T – 500T | |
Φ1900 | Φ1900 | Φ168 | Φ194 | 300T – 500T |
1. أنبوب الحفر
2. عمود التوصيل المتعدد الاتجاهات
3. أجزاء الحفر
4. الصامولة الكمية المتعددة الاتجاهات
5. ريشة توسيع الثقوب
6. عروة السحب
7. الدبوس
8. الصامولة
9. الوصلة الدوارة
10. الدبوس
11. الصامولة
12. عروة السحب
13. أنبوب الحفر
الملاحظة: موسع الثقوب مع الوصلة الدوارة HDD